Este es el medallero final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016, que se iniciaron el viernes 5 de agosto y concluyen este domingo 21 de agosto con la ceremonia de clausura en el estadio Maracaná. Con las consagración nuevamente de los Estados Unidos, como la ganadora de estos juegos, y muy lejos de los demás en cuanto a la cantidad de medallas ganadas.

TOTAL

1- Estados Unidos 46 37 38 = 121

2- Gran Bretaña 27 23 17 = 67

3- China 26 18 26 = 70

4- Rusia 19 18 19 = 56

5- Alemania 17 10 15 = 42

6- Japón 12 8 21 = 41

7- Francia 10 18 14 = 42

8- Korea 9 3 9 = 21

9- Italia 8 12 8 =28

10- Australia 8 11 10 = 29

11- Holanda 8 7 4 = 19

12- Hungría 8 3 4 = 15

13- Brasil 7 6 6 = 19

14- Spaña 7 4 6 = 17

15- Kenya 6 6 1 = 13

16- Jamaica 6 3 2 = 11

17- Croasia 5 3 2 = 10

18- Cuba 5 2 4 = 11

19- Nueva Zelandia 4 9 5 = 18

20- Canadá 4 3 15 = 22

21- Uzbekistán 4 2 7 = 13

22- Kazakstán 3 5 9 = 17

23- Colombia 3 2 3 = 8

24- Suecia 3 2 2 = 7

25- Iran 3 1 4 = 8

26- Grecia 3 1 2 = 6

27- Argentina 3 1 0 = 4

28- Dinamarca 2 6 7 = 15

29- Suiza 2 6 3 = 11

30- Sudáfrica 2 6 2 = 10

31- Ukraine | 2 5 4 = 11

32- Serbia 2 4 2 = 8

33- Polonia 2 3 6 = 11

34- DPR Korea 2 3 2 = 7

35- Bélgica 2 2 2 = 6

35- Thailandia 2 2 2 = 6

37- Slovaquia 2 2 0 = 4

38- Georgia 2 1 4 = 7

39- Azerbaijan 1 7 10 = 18

40- Belorrusia 1 4 4 = 9

41- Turquía 1 3 4 = 8

42- Armenia 1 3 0 = 4

43- República Checa 1 2 7 = 10

44- Etiopia 1 2 5 = 8

45- Slovenia 1 2 1 = 4

46- Indonesia 1 2 0 = 3

47- Rumania 1 1 3 = 5

48- Bahréin 1 1 0 = 2

48- Vietnam 1 1 0 = 2

50- China Taipei 1 0 2 = 3

51- Bahamas 1 0 1 = 2

51- Cabo Verde 1 0 1 = 2

51- IOA 1 0 1 = 2

54- Fiji 1 0 0 = 1

54- Jordania 1 0 0 = 1

54- Kosovo 1 0 0 = 1

54- Puerto Rico 1 0 0 = 1

54- Singapore 1 0 0 = 1

54- Tajikistan 1 0 0 = 1

60- Malaysia 0 4 1 = 5

61- México 0 3 2 = 5

62- Argelia 0 2 0 = 2

62- Irlanda 0 2 0 = 2

64- Lithuania 0 1 3 = 4

65- Bulgaria 0 1 2 = 3

65- Venezuela 0 1 2 = 3

67- India 0 1 1 = 2

Etiquetas: #unidos

Dejanos tu comentario